关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的公告 中高准请与本网联系
发布时间:2025-05-10 18:56:51 作者:玩站小弟
我要评论

关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的公告国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。国家市
。
关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的关于果糖公告公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。废止蜂蜜方法法
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2024-08-23
序号 | 标准号 | 标准名称 | 复审结论 | 标准废止日期 |
1 | GB/T 18932.2-2002 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
2 | GB/T 20574-2006 | 蜂胶中总黄酮含量的中高准测定方法 分光光度比色法 | 废止 | 2025-03-01 |
3 | GB/T 23869-2009 | 花粉中总汞的测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
4 | GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
5 | GB/Z 36046-2018 | 电力监管指标评价规范 | 废止 | 2024-08-23 |
6 | GB/T 1929-2009 | 木材物理力学试材锯解及试样截取方法 | 废止 | 2025-03-01 |
7 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
8 | GB/T 1930-2009 | 木材年轮宽度和晚材率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
9 | GB/T 1927-2009 | 木材物理力学试材采集方法 | 废止 | 2025-03-01 |
10 | GB/T 1928-2009 | 木材物理力学试验方法总则 | 废止 | 2025-03-01 |
11 | GB/T 19657-2005 | 灯具加热试验用热试验源灯 | 废止 | 2024-08-23 |
12 | GB/T 19656-2005 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 | 废止 | 2024-08-23 |
13 | GB/T 32374-2015 | 化学品危险信息短语与代码 | 废止 | 2024-08-23 |
14 | GB/T 17391-1998 | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 | 废止 | 2024-12-01 |
15 | GB/T 31488-2015 | 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 | 废止 | 2025-09-01 |
16 | GB/T 14624.5-1993 | 油墨粘性检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
17 | GB/T 14624.6-1993 | 油墨粘性增值检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
18 | GB/T 3147-2006 | 信息处理未穿孔纸带 | 废止 | 2025-03-01 |
19 | GB/T 8943.4-2008 | 纸、纸板和纸浆 钙、淀粉镁含量的糖浆测定 | 废止 | 2025-03-01 |
20 | GB/T 5032-2002 | 纸、纸板和纸浆表示性能的测定单位 | 废止 | 2025-03-01 |
21 | GB/T 8943.1-2008 | 纸、纸板和纸浆 铜含量的薄层测定 | 废止 | 2025-03-01 |
22 | GB/T 8943.3-2008 | 纸、纸板和纸浆 锰含量的色谱测定 | 废止 | 2025-03-01 |
23 | GB/T 8943.2-2008 | 纸、纸板和纸浆 铁含量的项国测定 | 废止 | 2025-03-01 |
24 | GB/T 21170-2007 | 玻璃容器 铅、镉溶出量的家标测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
25 | GB/Z 34429-2017 | 地理信息 影像和格网数据 | 废止 | 2024-08-23 |
26 | GB/T 21337-2008 | 地理信息 质量原则 | 废止 | 2025-09-01 |
27 | GB/T 19940-2005 | 粉状铬鞣剂 六价铬离子测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
28 | GB/T 18006.2-1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 | 废止 | 2025-03-01 |
声明:本文所用文字来源网络,版权归原作者所有。关于果糖公告如涉及作品内容、废止蜂蜜方法法版权等问题,中高准请与本网联系。淀粉
糖浆相关文章
- 4月12日,红星新闻记者从四川宜宾长宁县相关部门获悉,位于长宁县宋家坝工业集中区的一家驾校为拍视频吸引流量,将一辆汽车吊至树上拍摄视频,制作“学员将车开上树”的虚假信息引发网络关注,该驾校被辖区网信办2025-05-10
- 根据基金仓位监测模型测算,截至2月14日,基金整体持股仓位86.5%,与2月7日测算结果相比加仓1.4个百分点,主动加仓1.1个百分点。基金持股仓位测算的样本是全部已披露2013年四季报的开放式主动型2025-05-10
- 面对汹涌而来的新基金发行,价格战成为市场竞争的必然选择。今年以来,随着偏股基金的持续上涨,基金尤其是偏股基金、货币基金,赚钱效应再度卷土重来,以致引发新基金的密集发行,一度销声匿迹的“价格战”撒手锏再2025-05-10
- 德国商业银行(COMMERZBANK)周一(2月17日)在周度报告中指出,经过了为期三个多月的区间震荡,白银价格在上周顺利突破了20.49/65美元关键阻力位,因此后市策略转为看涨,目标21.98/22025-05-10
- 昨天,吉利汽车控股有限公司股票代码:0175.HK)宣布,计划收购极氪智能科技有限公司股票代码:NYSE: ZK)已发行的全部股份。吉利汽车目前持有极氪约65.7%的股份,如交易完成,极氪将与吉利汽车2025-05-10
- 人民币升值预期与外汇占款变化美元兑人民币汇率与美元指数走势春节过后,人民币兑美元汇率持续下跌,20日中间价和即期价双双再创年内新低。分析人士表示,年初以来新兴市场货币普遍大幅走贬,人民币一度逞强的表现2025-05-10
最新评论